Veröffentlicht am 09.10.2012

Am 06./07.10. 2012 fand die alle 2 Jahre ausgetragene überregionale Clubvergleichsschau aller im ZDRK-Hauptclub vereinigten Russen, Marder, Siamesen und Kalifornierzüchter in Iserlohn-Drüpplingsen statt.
Ausrichter war der Westfälische Kalifornier-Marder-Siamesen und Russenclub W 389 mit Clubobmann und Ausstellungsleiter Uli Schumacher und Sabine Bialek, verantwortlich für EDV und Katalog, sowie mit einem hervorragend eingespielten, freundlichen Team des dortigen Vereins.
Der Schau angeschlossen war ein Vereinswettbewerb und Clubschau des W 389 und die Preisrichtergruppenschau der Gruppe Dortmund. In einem schönen Vereinsheim bestanden für Mensch und Tier optimale Bedingungen. Die Gastfreundlichkeit war beispielgebend und jeder fühlte sich sehr wohl.
Bewertet wurden die Tiere der Clubzüchter von 6 Preisrichtern der Gruppen Dortmund und Hagen, die der Züchter der angeschlossenen Gruppen von je einem Preisrichter mit Zuträger aus Bayern, Hessen und Thüringen, jeweils in Wechselbewertung.
Die Reihenfolge bei der ausgetragenen Clubmeisterschaft und die Rassemeister können den folgenden Tabellen entnommen werden. Bemerkenswert war, das Ursula Dillenberger Hessen mit Russen blau, Joachim Kapp Thüringen Große Marder, und Gerhard Knorr Rheinland-Pfalz Marder blau ihre Titel verteidigen konnten.
Viele der angereisten Züchter hatten sich während der Schau am Ausstellungsort einquartiert und unternahmen Ausflüge in die nähere Umgebung, besuchten die Burg Altena, die Städte Iserlohn und Köln.
Ein zünftiger Züchterabend mit Musik, Tanz und kabarettistischen Einlagen, Preisverteilung und Verlosung wertvoller Gebrauchsgegenstände beschloss den 1. Ausstellungstag. Am Sonntag fand noch eine Tierbesprechung mit Auswertung durch den Rassesprecher Joachim Kapp statt, ehe Ausstellungsleiter Uli Schumacher um 13 Uhr zum Ausstallen läutete und eine gute Heimreise wünschte.
Große Marder blau 14, Große Marder braun 4, Kalifornier havanna/weiß 4, Kalifornier schwarz/weiß 26, Marder braun 21, Marder blau 44, Siamesen gelb 16, Siamesen blau 12, Russenkaninchen blau 40, Russenkaninchen schwarz/weiß 124, insgesamt standen 308 Tiere zur Bewertung.
| Platz | Club | Bewertung |
|---|---|---|
| 1. Platz | Kalifornier-Marder-Siamesen und Russenclub Westfalen | 1447,5 Pkt. |
| 2. Platz | Marder-Siamesen und Russenclub Rheinland-Pfalz | 1446,5 Pkt. |
| 3. Platz | Kalifornier-Marder-Siamesen und Russenclub Hessen-Nassau | 1445,0 Pkt. |
| 4. Platz | Kalifornier-Marder-Siamesen und Russenclub Weser-Ems | 1442,5 Pkt. |
| 5. Platz | Kalifornier-Marder-Siamesen und Russenclub Thüringen | 1441,5 Pkt. |
| 6. Platz | Kalifornier-Marder-Siamesen und Russenclub Kurhessen | 1439,5 Pkt. |
| 7. Platz | Russenclub Thüringen | 1439,0 Pkt. |
| 8. Platz | Russenclub Thüringen Nord | 1437,5 Pkt. |
| 9. Platz | Kalifornier-Marder-Siamesen und Russenclub Bayern | 1437.5 Pkt. |
| 10. Platz | Kalifornier-Marder-Siamesen und Russenclub Baden | 1437,0 Pkt. |
In die Wertung gingen jeweils die 15 besten Tiere jeden Clubs.
| Züchter | Club | Rasse | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Gerhard Knorr Rheinland-Pfalz | P 3 Marder blau | 97,0 Pkt. |
| Rasse | Platz | Züchter | Club | Bwertung |
|---|---|---|---|---|
| Große Marder blau | 1. Platz | Joachim Kapp | T 196 | 380,0 Pkt. |
| Große Marder braun | 1. Platz | Joachim Kapp | T 196 | 382,0 Pkt. |
| Kalifornier schwarz-weiß | 1. Platz | Rainer Dommershausen | H 78 | 383,0 Pkt. |
| 2. Platz | Kirsten Ahlers | I 202 | 380,5 Pkt. | |
| 3. Platz | Jan Jaworek | B 853 | 379,5 Pkt. | |
| Kalifornier havannafarbig-weiß | 1. Platz | Zgm. Gisela und Christian Hofmann | S 25 | 378,0 Pkt. |
| Marder braun | 1. Platz | Waldemar Krone | F 65 | 386,5 Pkt. |
| 2. Platz | Joachim Kapp | T 196 | 383,5 Pkt. | |
| 3. Platz | Birgit Drewes | W 390 | 380,0 Pkt. | |
| Marder blau | 1. Platz | Gerhard Knorr | P 3 | 386,5 Pkt. |
| 2. Platz | Heinrich Schmitt | B 851 | 385,5 Pkt. | |
| 3. Platz | Hans-Joachim Wensorra | T 315 | 384,5Pkt. | |
| Siamesen gelb | 1. Platz | Uwe Wohlgemut | HB 17 | 383,0 Pkt. |
| 2. Platz | Gisela Richter | C 86 | 382,0 Pkt. | |
| 3. Platz | Zgm. Fehringer | K 1 | 378,5 Pkt. | |
| Siamesen blau | 1. Platz | Dieter Bach | C 40 | 383,5 Pkt. |
| 2. Platz | Gerhard Knorr | P 3 | 383,5 Pkt. | |
| Russen blau-weiß | 1. Platz | Ursula Dillenberger | H 46 | 383,5 Pkt. |
| 2. Platz | Roman Zimny | W 343 | 383,0 Pkt. | |
| 3. Platz | Iris Rohe | P 89 | 383,0 Pkt. | |
| Russen schwarz-weiß | 1. Platz | Wilfried Tepel | K 71 | 385,5 Pkt. |
| 2. Platz | Karl-Heinz Müller | H 107 | 385,5 Pkt. | |
| 3. Platz | Paul Atzert | K 26 | 385,0 Pkt. |
